Kalite Süreç Takvimleri
Kalite Takvimi
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Birim İç Raporunun Hazırlanması | ✔️ | |||||||||||
| Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Kalite Komisyon Toplantıları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| Yabancı Uyruklu Öğrenci Toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Engelli Öğrenci Toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| İç Paydaş Toplantıları ve Anketleri | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Dış Paydaş Toplantıları ve Anketleri | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Komisyon Toplantıları | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Bölüm Faaliyet Raporunun Hazırlanması | ✔️ | |||||||||||
| Kalite Güvence Sistemi Takviminin Güncellenmesi | ✔️ | |||||||||||
| Geri Bildirim Mekanizmalarının Değerlendirilmesi | ✔️ | ✔️ |
Komisyonlar Faaliyet Takvimi
| Komisyon Adı | Gerçekleştirilecek Faaliyet | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Eğitim-Öğretim | Ders yüklerinin belirlenmesi ve ders programlarının gözden geçirilmesi | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Araştırma-Geliştirme | Akademik personelin AR-GE faaliyetlerine yönelik genel durum analizi ve gereksinimlerinin belirlenmesi | ✔️ | |||||||||||
| Araştırma-Geliştirme | Gereksinimlere uygun eğitim planlamalarının yapılması | ✔️ | |||||||||||
| Araştırma-Geliştirme | Yürütülen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Dönem başı teğerlendirme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Dönem sonu değerlendirme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Bahar dönemi faaliyet takviminin planlanması | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Bahar dönemi yapılan faaliyetlerin sonuç raporunun yazılması | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Program çıktıları ile ders çıktılarının eşleştirilmesi | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Kalite seminerleri | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Kalite güvence sistemi belgelerinin yaygınlaştırılması için taslakların oluşturulması | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Memnuniyet anketlerinin analizi | ✔️ | |||||||||||
| Bologna | Bologna süreçlerini değerlendirme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Erasmus | Erasmus süreçlerini değerlendirme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Burs İnceleme ve Değerlendirme | Burs başvuru işlemleri ve iş akış şemasının oluşturulması | ✔️ | |||||||||||
| Burs İnceleme ve Değerlendirme | Her dönem burs başvuruları değerlendirme toplantısı | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Burs İnceleme ve Değerlendirme | Burs dağılım raporu | ✔️ | |||||||||||
| Burs İnceleme ve Değerlendirme | Burs başvuru ve bilgilendirme rehberi | ✔️ | |||||||||||
| Sıfır Atık | Öğrencilerin sıfır atık uygulamasına yönelik farkındalık ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi | ✔️ | |||||||||||
| Sıfır Atık | Gereksinimlere uygun birim öğrencilerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi | ✔️ | |||||||||||
| Sıfır Atık | Eğitim sonrası anketlerin analizi ve raporlanması | ✔️ | |||||||||||
| Sıfır Atık | Geri dönüşümlerin izlenmesi ve raporlanması | ✔️ | |||||||||||
| Ders Muafiyeti, Yatay Geçiş ve Uyum | Dilekçelerin ve belgelerin alınması | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Ders Muafiyeti, Yatay Geçiş ve Uyum | Başvuruların değerlendirilmesi, kararların öğrencilere bildirilmesi ve itiraz süreçlerinin yürütülmesi | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Ders Muafiyeti, Yatay Geçiş ve Uyum | Muafiyet başvuru duyurusunun yayınlanması | ✔️ | |||||||||||
| Web Yayın | Web sayfa içerik güncelleme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Staj/İşletmede Mesleki Eğitim | Mesleki Deneyim, yaz stajını bilgilendirme toplantıları | ✔️ | |||||||||||
| Engelli Öğrenci Danışma | Dönem başı değerlendirme toplantısı | ✔️ | |||||||||||
| Engelli Öğrenci Danışma | Dönem sonu değerlendirme toplantısı | ✔️ |
Komisyonlar Anket Takvimi
| Komisyon Adı | Anket Adı | Anketin Hedef Kitlesi | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Araştırma-Geliştirme | AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Durum Analizi Anketi | Akademik personel | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Öğrenci Gönüllülük ve Katılım Anketi | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Toplumsal Katkı | Paydaş Memnuniyet Anketi | İç ve dış paydaşlar | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Akademik Personel Kalite Görüş Anketi | Akademik personel | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Öğrenci Kalite Görüş Anketi | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Akademik Personel Memnuniyet Anketi | Akademik personel | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Öğrenci Memnuniyet Anketİ | Öğrenci | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | İç Paydaş Anketi | İç paydaş | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Dış Paydaş Anketi | Dış paydaş | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Burs İnceleme ve Değerlendirme | Burs Hizmetleri Öğrenci Memnuniyet Anketi | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Sıfır Atık | Öğrencilerin Sıfır Atık Farkındalık ve Bilgi Düzeyi Anketi | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Ders Muafiyeti, Yatay Geçiş ve Uyum | Uyum ve Muafiyet Değerlendirme Anketi | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Ders Muafiyeti, Yatay Geçiş ve Uyum | Öğretim Üyesi/Elemanı Geri Bildirim Anketi | Akademik personel | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| Web Yayın | Web Sayfası Memnuniyet Anketi (akademik personeller için) | Akademik personel | ✔️ | |||||||||||
| Web Yayın | Web Sayfası Memnuniyet Anketi (öğrenciler için) | Öğrenci | ✔️ | |||||||||||
| Engelli Öğrenci Danışma | Dezavantajlı Öğrenciler Memnuniyet Anketi | Öğrenci | ✔️ |









